DashboardCardDefine Dashboard Card
Field Definitions
| Field | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| chartScriptSetting | ChartScriptSetting | - | Script chart setting |
| cutdownSetting | CutdownSetting | - | Countdown setting |
| ganttSetting | GanttSetting | - | Gantt chart setting |
| iframeSetting | IframeSetting | - | External page setting |
| componentSetting | ComponentSetting | - | Custom component setting |
| numberSetting | NumberSetting | - | Statistics number setting |
| pivotSetting | PivotSetting | - | Pivot table setting |
| recordSetting | RecordSetting | - | Data table setting |
| relationChartSetting | RelationChartSetting | - | Relation chart setting |
| richtextHtmlSetting | RichtextHtmlSetting | - | Rich text setting |
| calendarSetting | CalendarSetting | - | Calendar setting |
| timelineSetting | TimelineSetting | - | Timeline setting |
| buttonSetting | ButtonSetting | - | Button setting |
| tabSetting | TabSetting | - | Tab setting |
| proChartSetting | ProChartSetting | - | Chart setting |
| excelSetting | ExcelSetting | - | Excel setting |
| formSetting | FormSetting | - | Form chart setting |
| myFavoriteSetting | MyFavoriteSetting | - | My favorites setting |
| tableSetting | TableSetting | - | Table setting |
| flexboxSetting | FlexboxSetting | - | Card container setting |
| imageSetting | ImageSetting | - | Image setting |
| dividerSetting | DividerSetting | - | Divider setting |
| collapseSetting | CollapseSetting | - | Collapse panel setting |
| myNotificationSetting | MyNotificationSetting | - | My notifications setting |
| myTodoSetting | MyTodoSetting | - | My to-do setting |
| subTitle | String | - | Subtitle |
| type | String | - | Type |
| enableCardStyle | boolean | - | Enable card style |
| disableToolbar | boolean | - | Disable toolbar |
| width | Integer | - | Width |
| height | Integer | - | Height |
| isInTab | boolean | - | In tab |
| enableRefresh | boolean | - | Enable auto refresh |
| refreshTime | int | 30 | Auto refresh interval (seconds) |
| mobileDisplayHeightVar | String | - | Mobile display card height expression |
| disableFilterCache | boolean | - | Disable filter cache |
| cardStyle | CardStyle | - | Card style |
| filterFieldList | List<TableFieldDefine> | new ArrayList<>() | Filter field list |
| filterLabelPosition | String | "top" | Filter label position |
| enableButton | boolean | - | Enable card extension button |
| buttonList | List<Button> | new ArrayList<>() | Button list |
| buttonStyle | ButtonStyle | - | Button style |
Inner Class CardStyle
| Field | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| titleFontSize | String | "13px" | Title font size |
| titleFontWeight | String | - | Title font weight |
| titleColor | String | - | Title color |
| titlePosition | String | "left" | Title position |
| subTitleFontSize | String | "12px" | Subtitle font size |
| subTitleColor | String | - | Subtitle color |
| subTitleFontWeight | String | - | Subtitle font weight |
| subTitlePosition | String | - | Subtitle position |
| bgColor | String | - | Background color |
| bgImageId | String | - | Background image ID |
| bgImageSize | String | - | Background image size |
| bgImagePositionX | String | - | Background image X position |
| bgImagePositionY | String | - | Background image Y position |
| borderColor | String | - | Border color |
| borderWidth | int | - | Border width |
| borderRadius | int | - | Border radius |
| padding | int | 10 | Padding |
| themeStyle | String | - | Theme style |
| bgGradientColor | String | - | Gradient color |
| bgType | String | "image" | Background type |
| paddingControl | boolean | - | Padding fine control |
| paddingTop | int | - | Padding top |
| paddingBottom | int | - | Padding bottom |
| paddingLeft | int | - | Padding left |
| paddingRight | int | - | Padding right |
| enableBorderImage | boolean | - | Enable border image |
| borderImageId | String | - | Border image ID |
| borderImageSlice | List<Integer> | - | Border image slice |
| borderImageIsFill | boolean | - | Fill center slice |
| borderTopWidth | int | - | Top border width |
| borderRightWidth | int | - | Right border width |
| borderBottomWidth | int | - | Bottom border width |
| borderLeftWidth | int | - | Left border width |
| borderImageTopOutset | int | - | Top border image outset |
| borderImageRightOutset | int | - | Right border image outset |
| borderImageBottomOutset | int | - | Bottom border image outset |
| borderImageLeftOutset | int | - | Left border image outset |
| borderImageRepeatX | String | - | Border image horizontal repeat |
| borderImageRepeatY | String | - | Border image vertical repeat |
| overflow | String | - | Overflow handling |
Inner Class ButtonStyle
| Field | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| size | String | "small" | Button size |
| orient | String | "horizontal" | Button orientation |
| horizontal | String | "right" | Horizontal position |
| vertical | String | "top" | Vertical position |

